JE Schmiedekolben BMW S55B30 – M3 F80, M4 F82 – 84 mm – 9,0:1 / 10,3:1 – bis 3,5 bar – 22 mm Kolbenbolzen
    JE Schmiedekolben BMW S55B30 – M3 F80, M4 F82 – 84 mm – 9,0:1 / 10,3:1 – bis 3,5 bar – 22 mm Kolbenbolzen
    JE Schmiedekolben BMW S55B30 – M3 F80, M4 F82 – 84 mm – 9,0:1 / 10,3:1 – bis 3,5 bar – 22 mm Kolbenbolzen
    JE Schmiedekolben BMW S55B30 – M3 F80, M4 F82 – 84 mm – 9,0:1 / 10,3:1 – bis 3,5 bar – 22 mm Kolbenbolzen
    JE Schmiedekolben BMW S55B30 – M3 F80, M4 F82 – 84 mm – 9,0:1 / 10,3:1 – bis 3,5 bar – 22 mm Kolbenbolzen
    JE Schmiedekolben BMW S55B30 – M3 F80, M4 F82 – 84 mm – 9,0:1 / 10,3:1 – bis 3,5 bar – 22 mm Kolbenbolzen
    JE Schmiedekolben BMW S55B30 – M3 F80, M4 F82 – 84 mm – 9,0:1 / 10,3:1 – bis 3,5 bar – 22 mm Kolbenbolzen
    JE Schmiedekolben BMW S55B30 – M3 F80, M4 F82 – 84 mm – 9,0:1 / 10,3:1 – bis 3,5 bar – 22 mm Kolbenbolzen
    JE Schmiedekolben BMW S55B30 – M3 F80, M4 F82 – 84 mm – 9,0:1 / 10,3:1 – bis 3,5 bar – 22 mm Kolbenbolzen
    JE Schmiedekolben BMW S55B30 – M3 F80, M4 F82 – 84 mm – 9,0:1 / 10,3:1 – bis 3,5 bar – 22 mm Kolbenbolzen
    JE Schmiedekolben BMW S55B30 – M3 F80, M4 F82 – 84 mm – 9,0:1 / 10,3:1 – bis 3,5 bar – 22 mm Kolbenbolzen
    JE Schmiedekolben BMW S55B30 – M3 F80, M4 F82 – 84 mm – 9,0:1 / 10,3:1 – bis 3,5 bar – 22 mm Kolbenbolzen
    JE Schmiedekolben BMW S55B30 – M3 F80, M4 F82 – 84 mm – 9,0:1 / 10,3:1 – bis 3,5 bar – 22 mm Kolbenbolzen
    BMW S55B30 M3 M4 3.0l 24V JE Schmiedekolben F80 F82 - 369928C - 1 BMW S55B30 M3 M4 3.0l 24V JE Schmiedekolben F80 F82 - 369928C - 2 BMW S55B30 M3 M4 3.0l 24V JE Schmiedekolben F80 F82 - 369928C - 3 BMW S55B30 M3 M4 3.0l 24V JE Schmiedekolben F80 F82 - 369928C - 4 BMW S55B30 M3 M4 3.0l 24V JE Schmiedekolben F80 F82 - 369928C - 5 BMW S55B30 M3 M4 3.0l 24V JE Schmiedekolben F80 F82 - 369928C - 6

    JE Schmiedekolben BMW S55B30 – M3 F80, M4 F82 – 3.0L 24V – 9,0:1 / 10,3:1 – 84,00 mm – 22 mm Bolzen – bis 3,5 bar

    JE Schmiedekolben für BMW S55B30 – ideal für Boost-Setups bis 3,5 bar – empfohlen ab 350 PS.

    • Made in USA – Motorsport-Kolben aus 2618 Aluminium
    • Verdichtung: 9,0:1 oder 10,3:1
    • Durchmesser: 84,00 mm
    • Kolbenbolzen: 22 mm – optional als HD Werkzeugstahl (+129,00 €)
    • Stege: 5–8 mm breit – ideal bei hohen Drücken
    Kolbenbolzen
    Verdichtung
    1.809,00 €
    inkl. MwSt. zzgl. Versand Lieferzeit 2-4 Werktage
    Freundlicher Kundenservice
    Individuelle Beratung
    Sicher einkaufen
    Schneller Versand
    Bekannte Hersteller

     

    JE Schmiedekolben für BMW S55B30 – M3 F80 / M4 F82 – bis 3,5 bar Ladedruck

    Diese JE Pistons Schmiedekolben wurden speziell für den BMW S55B30 Biturbo-Motor im M3 F80 und M4 F82 entwickelt. Die Kombination aus robustem Design, hoher Temperaturbeständigkeit und wahlweiser Verdichtung macht sie zur idealen Wahl für Performance-Umbauten auf höchstem Niveau.

    Technische Merkmale:

    • Verdichtung: 9,0:1 oder 10,3:1
    • Kolbendurchmesser: 84,00 mm
    • Kolbenbolzen: 22 mm – Standard oder HD Werkzeugstahl (+129,00 €)
    • Material: 2618 Aluminium – leicht, stark, hitzebeständig
    • Ladedrucktoleranz: bis 3,5 bar mit abgestimmtem Setup
    • Stegbreite: 5–8 mm – für höchste Dauerbelastung im Boostbetrieb

    Lieferumfang:

    • 6x JE Schmiedekolben
    • 6x Kolbenbolzen (22 mm)
    • 6x Satz Kolbenringe
    • 6x Satz C-Clips
    • 1x JE Stickerbogen
    • 1x Einbauanleitung

    Kompatibilität:

    • BMW M3 F80
    • BMW M4 F82

    Motorkennbuchstabe:

    • S55B30
    369928C

    Herstelleradresse:

    JE Pistons
    10800 Valley View Street
    Cypress, CA 90630
    USA
    Tel.: +1 714-898-9763
    E-Mail: sales@jepistons.com

    EU-Importeur:

    Boost-Parts
    Christopher Jo Sutschu
    Akazienweg 13
    71739 Oberriexingen
    Deutschland
    Tel.: +49 176 40786173
    E-Mail: info@boost-parts.de

    Produkt zum Wunschzettel hinzugefügt